Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
Βασικά χαρακτηριστικά
- Υποστήριξη διπλής ζώνης-Συμβατό με GPS L1 (1575.42MHz) & Beidou L2 (1561.098MHz)
- Δεξιά κυκλική πόλωση (RHCP)-Μειώνει την παρεμβολή πολλαπλών διαδρομών
- Compact & Low Profile-Μόνο 2-4 mm πάχος για σχέδια περιορισμένου χώρου
- Βιομηχανική ανθεκτικότητα - Λειτουργεί σε περιβάλλον -45
| Παράμετρος | CCT-TC -252/4 | CCT-TC -102/4 | CCT-TC -122/4 | CCT-TC -152/4 | CCT-TC -182/4 |
| Κλίμακα συχνοτήτων | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 |
| VSWR | Λιγότερο από ή ίσο με 2 | Λιγότερο από ή ίσο με 2 | Λιγότερο από ή ίσο με 2 | Λιγότερο από ή ίσο με 2 | Λιγότερο από ή ίσο με 2 |
| Μέγιστο κέρδος | 4.5dbi | -4.5 dbi | -3.5 dbi | 0,5dBI | 3DBI |
| Πόλωση | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP |
| Αντίσταση | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Διαστάσεις | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm |
| Φάσμα θερμοκρασίας | -45 βαθμός ~ 85 βαθμός | -45 βαθμός ~ 85 βαθμός | -45 βαθμός ~ 85 βαθμός | -45 βαθμός ~ 85 βαθμός | -45 βαθμός ~ 85 βαθμός |


CCT-TC -252/4


CCT-TC -102/4


CCT-TC -122/4


CCT-TC -152/4


CCT-TC -182/4
Δημοφιλείς Ετικέτες: Κεραμική κεραία, Κατασκευαστές κεραμικών κεραιών Κίνας, προμηθευτές, εργοστάσιο







